
詳細介紹
| 產品名稱 | 人肺癌細胞;A549(STR) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | A549 |
| 貨號 | XF0045 |
| 規格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養 | F-12K + 10% FBS + 1% P/S |
| 別稱 | A 549; A549; NCI-A549; A549/ATCC; A549 ATCC; A549ATCC; hA549 |
| 形態特征 | 上皮樣;多角形 |
| 生長特性 | 貼壁生長 |
| 培養基 | A549完_全培養基 |
| 培養條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 1:2,2-3 天傳代一次 |
| 組織來源 | 肺腺癌腫瘤 |
| 特征特性 | 該細胞系是1972年由GiardDJ通過肺癌組織移植培養建系的,源自一位58歲的白人男性。A549能通過胞苷二磷脂酰膽_堿途徑合成富含不飽和脂肪酸的卵_磷脂;角蛋白陽性。 |
| 特別聲明 | 復祥細胞庫承諾盡最_大努力對實驗細胞資源相關信息進行及時更新。但限于當時的技術條件,細胞庫資料不保證其準確性。 |
_
| 產品名稱 | A549完_全培養基 |
|---|---|
| 英文名 | A549 CM |
| 規格 | 500 mL/瓶 |
| 產品形態 | 液體 |
| 培養基成分 | F-12K + 10% FBS + 1% P/S |
| 支原體檢測 | 陰性 |
| 細胞生長 | 細胞生長良好,形態正常 |
| 儲存條件 | 2~8℃,避光儲存 |
| 運輸條件 | 冰袋運輸 |
| 有效期 | 3個月 |
_
| 產品名稱 | 人肺癌細胞/5Fu耐藥株;A549-5Fu(STR) |
|---|---|
| 英文名 | A549-5Fu |
| 規格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養 | McCoy's 5A + 10% FBS + 1% P/S+ 0.5 μg/mL 順_鉑 |
| 別稱 | A549/5Fu |
| 形態特征 | 上皮樣 |
| 生長特性 | 貼壁生長 |
| 培養基 | A549-5Fu專用培養基 |
| 培養條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 1:2傳代 |
| 組織來源 | 肺癌組織 |
_
| 產品名稱 | 人肺癌細胞帶綠色熒光;A549/GFP(STR) |
|---|---|
| 英文名 | A549/GFP |
| 規格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養 | F-12K + 10% FBS + 1% P/S |
| 別稱 | A549/GFP |
| 形態特征 | 上皮樣 |
| 生長特性 | 貼壁生長 |
| 培養基 | A549/GFP完_全培養基 |
| 培養條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 1:2傳代 |
| 組織來源 | 肺癌組織 |
_
| 產品名稱 | 人肺癌細胞帶熒光素酶;A549/Luc(STR) |
|---|---|
| 英文名 | A549/Luc |
| 規格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養 | F-12K + 10% FBS + 1% P/S |
| 別稱 | A549/Luc |
| 形態特征 | 上皮樣 |
| 生長特性 | 貼壁生長 |
| 培養基 | A549/Luc完_全培養基 |
| 培養條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 1:3傳代,2-3天換液一次 |
| 組織來源 | 肺癌組織 |
_
| 產品名稱 | 人肺癌細胞轉染OVA;A549/OVA(STR) |
|---|---|
| 英文名 | A549/OVA |
| 規格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養 | F-12K + 10% FBS + 1% P/S |
| 別稱 | A549/OVA |
| 形態特征 | 上皮樣;多角形 |
| 生長特性 | 貼壁生長 |
| 培養基 | A549/OVA完_全培養基 |
| 培養條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 1:2,2-3 天傳代一次 |
| 組織來源 | 肺癌組織 |
| 特征特性 | 該細胞系是1972年由GiardDJ通過肺癌組織移植培養建系的,源自一位58歲的白人男性。A549能通過胞苷二磷脂酰膽_堿途徑合成富含不飽和脂肪酸的卵_磷脂;角蛋白陽性。 |
_
| 產品名稱 | 人肺癌細胞紫_杉醇耐藥株;A549/Taxol(STR) |
|---|---|
| 英文名 | A549/Taxol |
| 規格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養 | F-12K + 10% FBS + 1% P/S + 0.5-1 μg/mL 紫_杉醇 |
| 別稱 | A549/Taxol |
| 形態特征 | 上皮樣 |
| 生長特性 | 貼壁生長 |
| 培養基 | A549/Taxol專用培養基 |
| 培養條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 1:2傳代 |
| 組織來源 | 肺腺癌轉移灶 |
_
| 產品名稱 | 人肺腺癌細胞順_鉑耐藥株帶熒光素酶;A549/DDP/LUC(STR) |
|---|---|
| 英文名 | A549/DDP/LUC |
| 規格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養 | F-12K + 10% FBS + 1% P/S + 0.5 μg/mL 順_鉑 |
| 別稱 | A549/DDP/LUC |
| 形態特征 | 上皮樣;多角形 |
| 生長特性 | 貼壁生長 |
| 培養基 | A549/DDP/Luc專用培養基 |
| 培養條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 1:2傳代 |
| 組織來源 | 肺癌組織 |
_
產品咨詢

掃一掃 微信咨詢